Bankverbindungen der Stadtkasse Wörth a. Main:
Bank | BIC | IBAN |
Sparkasse Aschaffenburg-Miltenberg | BYLADEM1ASA | DE28 7955 0000 0430 2300 11 |
Raiffeisenbank Aschaffenburg | GENODEF1AB1 | DE54 7956 2514 0005 8013 38 |
Postbank Nürnberg | PBNKDEFF760 | DE47 7601 0085 0037 9798 55 |
HypoVereinsbank Obernburg | HYVEDEMM407 | DE63 7952 0070 2190 1603 54 |
Steuern und Gebühren
Steuern |
gültig seit: | ||
Grundsteuer A | Hebesatz | 470% | 01.01.2017 |
Grundsteuer B | Hebesatz | 470% | 01.01.2017 |
Gewerbesteuer | Hebesatz | 345 % | 01.01.2011 |
Hundesteuer |
1. Hund weiterer Hund ermäßigter Hund Kampfhund |
50,00 € 65,00 € 25,00 € 650,00 € |
01.01.2016 |
Verbrauchsgebühren | netto | inkl. 7 % MwSt | gültig seit: | |
Kanalgebühren | 2,03 € | ohne MwSt | 01.10.2021 | |
Wassergebühren | 2,26 € | 2,42 € | 01.10.2017 | |
Wasserzählergebühr / Jahr | Durchlass bis 5 cbm/h Durchlass bis 10 cbm/h Durchlass bis 20 cbm/h Durchlass bis 30 cbm/h Durchlass über 30 cbm/h |
14,40 € 16,80 € 26,40 € 168,00 € 204,00 € |
15,41 € 17,98 € 28,25 € 179,76 € 218,28 € |
01.10.2017 |
Alle anderen Gebühren finden Sie unter den jeweiligen städtischen Einrichtungen.